






| 型号 | 尺寸 | 材质 | 外观 | |||
| SI10T/K | 20*50*25mm | 轴承钢 | ![]() |
|||
| SI12T/K | 12*32*16mm | 轴承钢 | ||||
| SI14T/K | 14*36*19mm | 轴承钢 | ||||
| SI16T/K | 16*42*21mm | 轴承钢 | ||||
| SI18T/K | 18*46*23mm | 轴承钢 | ||||
| SA10T/K | 20*50*25mm | 轴承钢 | ![]() |
|||
| SA12T/K | 12*32*16mm | 轴承钢 | ||||
| SA14T/K | 14*36*19mm | 轴承钢 | ||||
| SA16T/K | 16*42*21mm | 轴承钢 | ||||
| SA18T/K | 18*46*23mm | 轴承钢 | ||||
| GE10 | 10*19*9mm | 轴承钢 | ![]() |
|||
| GE12 | 12*22*10mm | 轴承钢 | ||||
| GE15 | 15*26*12mm | 轴承钢 | ||||
| GE17 | 17*30*14mm | 轴承钢 | ||||
| GE20ES | 20*35*16mm | 轴承钢 | ||||
Copyright © 2013 egrouplink. All rights reserved. egroupllink banquan suoyou ICP number:粤ICP备06045717号