






| Type | Size | Material | Exterior | |
| SI10T/K | 20*50*25mm | Bearing steel | ![]() |
|
| SI12T/K | 12*32*16mm | Bearing steel | ||
| SI14T/K | 14*36*19mm | Bearing steel | ||
| SI16T/K | 16*42*21mm | Bearing steel | ||
| SI18T/K | 18*46*23mm | Bearing steel | ||
| SA10T/K | 20*50*25mm | Bearing steel | ![]() |
|
| SA12T/K | 12*32*16mm | Bearing steel | ||
| SA14T/K | 14*36*19mm | Bearing steel | ||
| SA16T/K | 16*42*21mm | Bearing steel | ||
| SA18T/K | 18*46*23mm | Bearing steel | ||
| GE10 | 10*19*9mm | Bearing steel | ![]() |
|
| GE12 | 12*22*10mm | Bearing steel | ||
| GE15 | 15*26*12mm | Bearing steel | ||
| GE17 | 17*30*14mm | Bearing steel | ||
| GE20ES | 20*35*16mm | Bearing steel | ||
Copyright © 2013 egrouplink. All rights reserved. egroupllink banquan suoyou ICP number:粤ICP备06045717号